Established in 1985, Field Aviation AS (formerly Blom Aviation AS) is a specialized aviation company with deep expertise in airborne data acquisition. Today, we are among Europe’s leading providers of aerial mapping services, delivering high-resolution, accurate data for both natural environments and urban landscapes.
Our fleet of specially equipped aircraft is designed for flexibility, allowing a wide range of advanced sensor systems to be deployed based on each project’s needs. Backed by highly experienced pilots and technical crews, we ensure every mission is carried out with the highest standards of safety, precision, and efficiency.
Våra tjänster omfattar:
Our flight operations are conducted from our base at Rakkestad Airport, Norway.

Field Aviation har två Cessna Caravan 208 som är mycket välutrustade och lämpade för våra specialuppdrag. Båda flygplanen möjliggör två sensorer som arbetar samtidigt.
LN-LOL |
LN-TER |
| - Produktionsår - 2018 | - Produktionsår - 2020 |
| - Motor - Pratt & Whitney PT6A-140 | - Motor - Pratt & Whitney PT6A-140 |
| - Kryssning - 150 kts | - Kryssning - 150 ktas |
| - Max marschfart - 185 kts | - Max marschfart - 185 ktas |
| - Minsta drifthastighet - 90 kias | - Minsta drifthastighet - 90 kias |
| - Brant hastighet med/utan klaffar - 61/78 kcas | - Brant hastighet med/utan klaffar - 61/78 kcas |
| - Räckvidd - 1052 nm | - Räckvidd - 1052 nm |
| - Max flygtid - 6 timmar och 30 minuter | - Max flygtid - 6 timmar och 30 minuter |
| - Avgångsavstånd (markrullning) - 430 meter | - Avgångsavstånd (markrullning) - 430 meter |
| - Landningsavstånd - 320 meter | - Landningsavstånd - 320 meter |
| - Max klättringshastighet - 1275 fpm | - Max klättringshastighet - 1275 fpm |
| - Maximal driftshöjd - 25000 fot/FL250 | - Maximal driftshöjd - 25000 fot/FL250 |
| - Max startvikt - 3968 kg | - Max startvikt - 4110 kg |
| - Lastkapacitet 1649 kg (inklusive bränsle) | - Lastkapacitet - 1785 kg (inklusive bränsle) |
| - NASS dubbelkameralucka STC | - Gomolzig dubbelkameralucka STC |
| - Aeroakustik Modifiering av nyttolastförlängare II för flygplan |

Våra fyra PA31 Navajo och Chieftain är pålitliga och väl underhållna med en kameralucka för sensorinstallation.
LN-NAB |
LN-TTA & LN-TTB |
| - Tillverkningsår - 1980 | - Tillverkningsår - 1982 |
| - Motor - Lycoming TIO-540-A2C | - Motor - Lycoming TIO-540-J2BD/ LTIO-540-J2BD |
| - Kryssning - 165 ktas | - Kryssning - 165 ktas |
| - Max marschfart - 191 ktas | - Max marschfart - 198 ktas |
| - Minsta drifthastighet - 100 kias | - Minsta drifthastighet - 110 kias |
| - Brant hastighet med/utan klaffar - 64/74 kcas | - Brant hastighet med/utan klaffar - 67/74 kcas |
| - Räckvidd - 1380 nm | - Räckvidd - 1222 nm |
| - Max flygtid - 9 timmar och 30 minuter | - Max flygtid - 7 timmar och 30 minuter |
| - Avgångsavstånd (markrullning) - 540 meter | - Avgångsavstånd (markrullning) - 550 meter |
| - Landningsavstånd (över 50 fot) - 550 meter | - Landningsavstånd (över 50 fot) - 490 meter |
| - Max klättringshastighet - 1450 fpm | - Max klättringshastighet - 1300 fpm |
| - Maximal arbetshöjd - 24.000 fot/FL240 | - Maximal arbetshöjd - 24.000 fot/FL240 |
| - Max startvikt - 3100 kg | - Max startvikt - 3345 kg |
| - Lastkapacitet - 1085 kg (inklusive bränsle) | - Lastkapacitet - 1082 kg (inklusive bränsle) |
| - Kameralucka för Nayac-undersökning STC | - Kameralucka för Nayac-undersökning STC |
| - Modifiering av Vortex-generatorsystemets viktökning | - Modifiering av Vortex-generatorsystemets viktökning |
Field har både permanenta och säsongsanställda piloter, och vi är alltid intresserade av duktiga medarbetare. Klicka här för att läsa mer och skicka in ditt CV.
Kontakta oss för att diskutera hur vi kan hjälpa dig och din organisation att planera, bygga och förvalta säkra och effektiva naturliga och byggda miljöer.